Meet je fronten op (breedte × hoogte in cm), zoek de maat op en tel de prijzen bij elkaar — zo weet je direct wat het spuiten van jouw keuken kost. Geldt voor deur- én ladefronten.
Smalle fronten · 20–45 cm
20 × 40€ 20
20 × 80€ 35
25 × 80 (2x)€ 85
30 × 40€ 25
30 × 80€ 50
45 × 80€ 75
40 cm breed
40 × 10 (2x)€ 20
40 × 20€ 20
40 × 40€ 35
40 × 60€ 50
40 × 80€ 65
40 × 100€ 80
40 × 120€ 95
40 × 140€ 110
40 × 160€ 125
40 × 180€ 145
40 × 200€ 160
60 cm breed
60 × 10 (2x)€ 30
60 × 20€ 30
60 × 40€ 50
60 × 60€ 70
60 × 80€ 95
60 × 100€ 120
60 × 120€ 140
60 × 140€ 165
60 × 160€ 185
60 × 180€ 210
60 × 200€ 230
60 × 220€ 255
80 cm breed
80 × 10 (2x)€ 40
80 × 20€ 35
80 × 40€ 65
80 × 60€ 95
80 × 80€ 125
80 × 100€ 155
Afmetingen in cm (breedte × hoogte) · (2x) = set van twee fronten · Andere of grotere maat? Die rekenen we graag voor je uit.
IKEA METOD
Vaste prijzen voor zijpanelen en plinten
De standaard IKEA cover panels en FÖRBÄTTRA plinten spuiten we voor dezelfde vierkantemeterprijs als de fronten.
Zijpanelen · 39 cm diep
39 × 80€ 60
39 × 83€ 65
39 × 86€ 65
39 × 100€ 75
39 × 101€ 75
39 × 103€ 80
39 × 105€ 80
39 × 106€ 80
39 × 220€ 165
39 × 240€ 185
Zijpanelen · 62 cm diep
62 × 80€ 95
62 × 220€ 265
62 × 240€ 290
Plinten · FÖRBÄTTRA
8 × 220€ 35
8 × 240€ 35
11 × 213€ 45
Afmetingen in cm (breedte × hoogte) · Prijzen inclusief btw.